directions_run
การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) ในพื้นที่ภาคใต้ (ชุมพร พัทลุง ตรังและยะลา)
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 พ.ค. 65 | ประชุมคณะทำงานเพื่อคุยกรอบการทำงานประเมิน NF ชุมพร ตรัง พัทลุง และยะลา | 0 | 0.00 | ✔ | 12,000.00 | |
5 พ.ค. 65 | ประชุมปฐมนิเทศน์โครงการหน่วยจัดการระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ จังหวัด ยะลา | 0 | 0.00 | ✔ | 5,000.00 | |
5 พ.ค. 65 | ทีมประเมินจังหวัดยะลาเข้าร่วมเวทีปฐมนิเทศ และการจัดทำข้อสัญญาโครงการย่อยฯ ปี 2565 หน่วยจัดการระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) จังหวัดยะลา | 0 | 0.00 | ✔ | 2,200.00 | |
7 พ.ค. 65 | การประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการประเมิน และมอบหมายภารกิจการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 | 0 | 0.00 | ✔ | 35,844.00 | |
28 พ.ค. 65 | ทีมประเมินจัดการประชุมทีมประเมินเพื่อเตรียมเก็บข้อมูล Node Flagship จ.ยะลา | 0 | 0.00 | ✔ | 3,048.00 | |
31 พ.ค. 65 | ทีมประเมินในการสังเคราะห์ข้อเสนอโครงการของหน่วยจัดการจังหวัดฯ ยะลา | 0 | 0.00 | ✔ | 13,000.00 | |
31 พ.ค. 65 | ทีมประเมินจังหวัดยะลาเข้าร่วมเวทีประชุมความร่วมมือ(หุ้นส่วน)ภาคียุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเด็นฯ (เวทีออกแบบการติดตามหนุนเสริมและติดตามตัวชี้วัดร่วมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1) | 0 | 0.00 | ✔ | 1,100.00 | |
2 มิ.ย. 65 | เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการและบันทึกความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ พื้นที่จังหวัดตรัง สู่ธง ตรังเมืองแห่งความสุข คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนประเด็นความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต “ข้าว” และ เตรียมรองรับสังคมสูงวัย ๔ มิติ “ด้านสุขภาพ ด้านสัง | 0 | 0.00 | ✔ | 3,200.00 | |
4 - 5 มิ.ย. 65 | ทีมประเมินเข้าร่วมเวทีปฐมนิเทศ Node Flagship จังหวัดชุมพร | 0 | 0.00 | ✔ | 7,968.00 | |
30 มิ.ย. 65 | ทีมประเมินในการสังเคราะห์ข้อเสนอโครงการของหน่วยจัดการจังหวัดฯ ชุมพร | 0 | 0.00 | ✔ | 12,500.00 | |
4 ก.ค. 65 | ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการงวดที่ 1 | 0 | 0.00 | ✔ | 51,005.00 | |
7 ก.ค. 65 | การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า และมอบหมายภารกิจการดำเนินงาน | 0 | 0.00 | ✔ | 15,195.00 | |
7 ก.ค. 65 | ทีมประเมินจังหวัดยะลาจัดการประชุมทีมประเมินหน่วยจัดการจังหวัดฯ เพื่อสรุปข้อเสนอโครงการฯ จ.ยะลา | 0 | 0.00 | ✔ | 2,548.00 | |
21 ก.ค. 65 | ทีมประเมินจัดการประชุมคณะทำงานทีมประเมินเพื่อเตรียม Public Scoping ของหน่วยจัดการฯ จังหวัดชุมพร | 0 | 0.00 | ✔ | 2,280.00 | |
20 - 21 ส.ค. 65 | ทีมปรเมินจัดเวทีเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลรอบที่ 1 (Public Assessing 1) ของหน่วยจัดการฯ จังหวัดชุมพร | 0 | 0.00 | ✔ | 11,496.00 | |
31 ส.ค. 65 | นักประเมินในการสังเคราะห์ข้อเสนอโครงการของหน่วยจัดการจังหวัดฯ พัทลุง | 0 | 0.00 | ✔ | 16,500.00 | |
31 ส.ค. 65 | ทีมประเมินในการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์หน่วยจัดการจังหวัดฯ พัทลุง | 0 | 0.00 | ✔ | 14,000.00 | |
17 ก.ย. 65 | ทีมประเมินเข้าร่วมเวที ARE ของหน่วยจัดการจังหวัดฯ ยะลา ครั้งที่ 1 | 0 | 0.00 | ✔ | 5,830.00 | |
30 ก.ย. 65 | การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ | 0 | 0.00 | ✔ | 3,000.00 | |
2 - 3 ต.ค. 65 | ทีมประเมินจัดเวทีเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลรอบที่ 2 (สัมภาษณ์ PM และ Core Team) ของหน่วยจัดการฯ จังหวัดชุมพร | 0 | 0.00 | ✔ | 12,496.00 | |
6 ต.ค. 65 | จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า และมอบหมายภารกิจการดำเนินงานร่วมกับทีมประเมินฯ จังหวัดพัทลุง | 0 | 0.00 | ✔ | 5,210.00 | |
7 ต.ค. 65 | ทีมประเมินจัดการประชุมทีมประเมินหน่วยจัดการจังหวัดฯ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโครงการฯ จ.ยะลา | 0 | 0.00 | ✔ | 3,310.00 | |
8 ต.ค. 65 | จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า และมอบหมายภารกิจการดำเนินงานร่วมกับทีมประเมินฯ จังหวัดตรัง | 0 | 0.00 | ✔ | 2,500.00 | |
8 ต.ค. 65 | การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า และมอบหมายภารกิจการดำเนินงานร่วมกับทีมประเมินฯ จังหวัดยะลา | 0 | 0.00 | ✔ | 500.00 | |
11 ต.ค. 65 | การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า และมอบหมายภารกิจการดำเนินงานร่วมกับทีมประเมินฯ จังหวัดชุมพร | 0 | 0.00 | ✔ | 2,500.00 | |
13 ต.ค. 65 | ทีมประเมินจัดการประชุมคณะทำงานทีมประเมินเพื่อเตรียมเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลรอบที่ 3 (Public Assessing 2) ของหน่วยจัดการฯ จังหวัดชุมพร | 0 | 0.00 | ✔ | 4,100.00 | |
19 ต.ค. 65 | เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าผลการประเมินหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Flagship) ปี 2565 | 0 | 0.00 | ✔ | 48,892.00 | |
29 ต.ค. 65 | การประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมคืนข้อมูลโครงการ Node Flagship ร่วมกับทีมประเมินฯ จังหวัดชุมพร | 0 | 0.00 | ✔ | 3,540.00 | |
30 ต.ค. 65 | การประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมคืนข้อมูลโครงการ Node Flagship ร่วมกับทีมประเมินฯ จังหวัดพัทลุง ตรัง และยะลา | 0 | 0.00 | ✔ | 3,500.00 | |
31 ต.ค. 65 | ทีมประเมินในการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์หน่วยจัดการจังหวัดฯ ยะลา | 0 | 0.00 | ✔ | 14,800.00 | |
14 พ.ย. 65 | การประชุมคืนข้อมูลผลการประเมินโครงการ Node Flagship จังหวัดยะลา | 0 | 0.00 | ✔ | 4,000.00 | |
15 พ.ย. 65 | การประชุมคืนข้อมูลผลการประเมินโครงการ Node Flagship จังหวัดพัทลุง | 0 | 0.00 | ✔ | 4,750.00 | |
15 พ.ย. 65 | ทีมประเมินจังหวัดพัทลุงจัดเวทีคืนข้อมูลและสะท้อนผลการประเมินครั้งที่ 1 หน่วยจัดการที่มีจุดเน้น จ.พัทลุง | 0 | 0.00 | ✔ | 18,762.00 | |
15 พ.ย. 65 | ทีมประเมินจังหวัดพัทลุงจัดการประชุมทีมประเมิน เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน (AAR) จ.พัทลุง | 0 | 0.00 | ✔ | 738.00 | |
20 พ.ย. 65 | ประชุมคืนข้อมูล ผลประเมินเบื้องต้นหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node flagship จังหวัดตรัง | 0 | 0.00 | ✔ | 6,560.00 | |
29 - 30 พ.ย. 65 | เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าและบทเรียนระหว่างการดำเนินงาน “หน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship)” ปี 2565 | 0 | 0.00 | ✔ | 2,000.00 | |
9 ธ.ค. 65 | การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า และมอบหมายภารกิจการดำเนินงานร่วมกับทีมประเมินฯ จังหวัดชุมพร พัทลุง ตรังและยะลา | 0 | 0.00 | ✔ | 2,500.00 | |
รวม | 0 | 0.00 | 37 | 358,372.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ