วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 | กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเลี้ยงไก่ไข่ | 10 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | |
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 | กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการปลูกผัก | 10 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | |
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 | กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า | 10 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | |
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 | กิจกรรมเลี้ยงเป็ดชวา | 6 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | |
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 | กิจกรรมตลาดนัดเกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงทางอาหาร | 10 | 31,000.00 | ✔ | 31,000.00 | |
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 | กิจกรรมประชุมติดตาม ประเมินผลโครงการและกิจกรรม | 4 | 9,000.00 | ✔ | 0.00 | |
รวม | 50 | 80,000.00 | 6 | 71,000.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ