รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ ภาคใต้สร้างสุข วิถี New Normal
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 1 กันยายน 2563 - 31 สิงหาคม 2564
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 5,000,000.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สสส. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| กิจกรรมหลัก : กิจกรรม ก่อนวันงานสร้างสุข | 0.00 | 0.00 |
| 1. ประชุมคณะทำงาน เตรียมงาน สร้างสุข #12 | ||
| 2. ประชุมดูข้อมูลและเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จ.ชุมพร | ||
| 3. ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดสงขลา | ||
| 4. ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดพังงา | ||
| 5. ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ||
| 6. ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดกระบี่ | ||
| 7. ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดภูเก็ต | ||
| 8. ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดพัทลุง | ||
| 9. ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดตรัง | ||
| 10. ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดสตูล | ||
| 11. ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดระนอง | ||
| 12. ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดยะลา | ||
| 13. ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดปัตตานี | ||
| กิจกรรมหลัก : วันงานสร้างสุขภาคใต้ เวทีระดับจังหวัด/ภาค | 0.00 | 0.00 |
| 1. เวทีงานสร้างสุข ภาคใต้ #12 online เวที่รวม 14 จังหวัด | ||
| 2. งานสร้างสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ||
| 3. งานสร้างสุข จังหวัดกระบี่ | ||
| 4. งานสร้างสุข จังหวัดระนอง | ||
| 5. งานสร้างสุข จังหวัดชุมพร | ||
| 6. งานสร้างสุข จังหวัดสงขลา | ||
| 7. งานสร้างสุข จังหวัดสตูล | ||
| 8. งานสร้างสุข จังหวัดตรัง | ||
| 9. งานสร้างสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช | ||
| 10. งานสร้างสุข จังหวัดพังงา | ||
| 11. งานสร้างสุข จังหวัดปัตตานี | ||
| 12. งานสร้างสุข จังหวัดยะลา | ||
| 13. งานสร้างสุข จังหวัดภูเก็ต | ||
| 14. งานสร้างสุข จังหวัดพัทลุง | ||
รวมงบทั้งหมด |
0.00 | 0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( )
วันที่รายงาน