ชื่อโครงการ | ภาคใต้สร้างสุข วิถี New Normal |
ภายใต้โครงการ | งานสร้างสุข ภาคใต้ |
ภายใต้องค์กร | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) |
รหัสโครงการ | |
วันที่อนุมัติ | 1 กันยายน 2563 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 กันยายน 2563 - 31 สิงหาคม 2564 |
แหล่งทุน |
ไม่ระบุ
|
งบประมาณ | 5,000,000.00 บาท |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | สถาบันนโนบายสาธารณะ |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | |
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
พี่เลี้ยงโครงการ | |
พื้นที่ดำเนินการ | ภาคใต้ |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | ชื่องานในพื้นที่ | ลักษณะพื้นที่ | |
---|---|---|---|---|---|
ภาคใต้ | place directions |
งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
1 | 1 มี.ค. 2564 | 30 มิ.ย. 2564 | 0.00 | |||
2 | 1 ก.ค. 2564 | 30 ก.ย. 2564 | 0.00 | |||
รวมงบประมาณ | 0.00 |
คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (5,000,000.00 บาท)
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
---|
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
---|---|---|---|
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | |||
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) |
1 กิจกรรม ก่อนวันงานสร้างสุข | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 80 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
7 - 8 ก.ย. 63 | ประชุมคณะทำงาน เตรียมงาน สร้างสุข #12 | 80 | 0.00 | - | ||
15 พ.ค. 64 | ประชุมดูข้อมูลและเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จ.ชุมพร | 0 | 0.00 | - | ||
17 พ.ค. 64 | ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดสงขลา | 0 | 0.00 | - | ||
18 พ.ค. 64 | ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดพังงา | 0 | 0.00 | - | ||
19 พ.ค. 64 | ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 0 | 0.00 | - | ||
19 พ.ค. 64 | ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดระนอง | 0 | 0.00 | - | ||
20 พ.ค. 64 | ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดกระบี่ | 0 | 0.00 | - | ||
20 พ.ค. 64 | ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดปัตตานี | 0 | 0.00 | - | ||
21 พ.ค. 64 | ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดภูเก็ต | 0 | 0.00 | - | ||
25 พ.ค. 64 | ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดยะลา | 0 | 0.00 | - | ||
26 พ.ค. 64 | ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดพัทลุง | 0 | 0.00 | - | ||
26 พ.ค. 64 | ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดสตูล | 0 | 0.00 | - | ||
27 พ.ค. 64 | ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดตรัง | 0 | 0.00 | - | ||
2 วันงานสร้างสุขภาคใต้ เวทีระดับจังหวัด/ภาค | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 5900 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
18 พ.ค. 64 | งานสร้างสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช | 300 | 0.00 | - | ||
6 มิ.ย. 64 | งานสร้างสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 300 | 0.00 | - | ||
8 มิ.ย. 64 | งานสร้างสุข จังหวัดกระบี่ | 300 | 0.00 | - | ||
9 มิ.ย. 64 | งานสร้างสุข จังหวัดพังงา | 300 | 0.00 | - | ||
10 มิ.ย. 64 | งานสร้างสุข จังหวัดภูเก็ต | 300 | 0.00 | - | ||
11 มิ.ย. 64 | งานสร้างสุข จังหวัดพัทลุง | 300 | 0.00 | - | ||
14 มิ.ย. 64 | งานสร้างสุข จังหวัดยะลา | 300 | 0.00 | - | ||
15 มิ.ย. 64 | งานสร้างสุข จังหวัดปัตตานี | 300 | 0.00 | - | ||
16 มิ.ย. 64 | งานสร้างสุข จังหวัดสงขลา | 300 | 0.00 | - | ||
17 มิ.ย. 64 | งานสร้างสุข จังหวัดสตูล | 300 | 0.00 | - | ||
18 มิ.ย. 64 | งานสร้างสุข จังหวัดตรัง | 300 | 0.00 | - | ||
21 มิ.ย. 64 | งานสร้างสุข จังหวัดระนอง | 300 | 0.00 | - | ||
2 ก.ค. 64 | งานสร้างสุข จังหวัดชุมพร | 300 | 0.00 | - | ||
13 - 14 ก.ค. 64 | เวทีงานสร้างสุข ภาคใต้ #12 online เวที่รวม 14 จังหวัด | 2,000 | 0.00 | - | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2563 11:42 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ