รหัสโครงการ 63-00-0378
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ (จริยธรรมสื่อ)
รหัสโครงการ 63-00-0378 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 1,300,000.00 บาท
จำนวนเงิน(บาท) | ||
---|---|---|
รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สสส. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
(2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
(3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 1,315,488.00 บาท |
สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -1,315,488.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
---|---|---|
กิจกรรมหลัก : แผนงานกลาง | 438,208.00 | 438,206.00 |
1. ประชุม Work Shop Matching Network จาก 4 ประเด็นใหญ่สู่ประเด็นย่อย ความมั่นคงทางด้านอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางมนุษย์ | ||
2. ประชุมคณะทำงานประเด็นร่วมกับเครือข่ายสุขภาพภาคใต้,Mapping เครือข่ายครั้งที่ 1 | ||
3. ประชุม Work Shop Matching Network ครั้งที่ 1 (ความมั่นคงทางอาหาร , ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม , ความมั่นคงทางมนุษย์) (ขยายเครือข่ายเพิ่ม) | ||
4. ประชุม Work Shop Matching Network ครั้งที่ 2 (ความมั่นคงทางสุขภาพ)(ขยายเครือข่ายเพิ่ม) | ||
5. ประชุมคณะทำงานเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงาน เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ | ||
6. ประชุมเตรียม Work Shop Matching Network จาก 4 ประเด็นใหญ่ สู่ประเด็นย่อย (ความมั่นคงทางด้านอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางมนุษย์ ) | ||
7. ประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อ Work Shop Matching Network (ความมั่นคงทางสุขภาพ) ครั้งที่ 2 | ||
8. ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปเวที Work Shop Matching Network ครั้งที่ 2 (ความมั่นคงทางสุขภาพ) | ||
9. ประชุมคณะทำงานประเด็นร่วมกับเครือข่ายสุขภาพภาคใต้เพื่อ mapping เครือข่าย ครั้งที่ 2 | ||
10. ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปเวที Work Shop Matching Network ครั้งที่ 1 (ความมั่นคงทางอาหาร , ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม , ความมั่นคงทางมนุษย์) | ||
11. ประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อ Work Shop Matching Network (ความมั่นคงทางสุขภาพ) ครั้งที่ 1 | ||
12. ประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อ Work Shop Matching Network ครั้งที่ 1 (ความมั่นคงทางอาหาร , ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม , ความมั่นคงทางมนุษย์) | ||
13. ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมถอดบทเรียนการดำเนินงาน เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ | ||
14. ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปการสังเคราะห์ข้อมูลด้านวิชาการจากเวทีถอดบทเรียนการดำเนินงาน เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ | ||
กิจกรรมหลัก : แผนงานปฏิบัติการสื่อ | 877,282.00 | 877,282.00 |
1. ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมเวทีถอดบทเรียนการใช้สื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ | ||
2. เวทีถอดบทเรียนการใช้สื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ | ||
3. ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปเวทีถอดบทเรียนการใช้สื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ | ||
4. ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในโครงการ ศวนส. | ||
5. ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปเวทีติดตามประเมินผลการดำเนินงานในโครงการ ศวนส.และจัดทำแผนงานปฏิบัติการสื่อสาร 4ประเด็น | ||
6. ประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในโครงการ ศวนส. | ||
7. การปฏิบัติงานสื่อ (ประเด็นความมั่นคงทางด้านอาหาร ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ ประเด็นความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ ) | ||
8. การปฏิบัติงานสื่อ (ประเด็นความมั่นคงทางด้านอาหาร ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ ประเด็นความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ ) | ||
9. การปฏิบัติการสื่อ 4 ประเด็นภายใต้รายการลิกอร์ล้อมวงคุย (ประเด็นสื่อสุขภาวะ ในยุคปัจจุบัน) | ||
10. การปฏิบัติงานสื่อ (ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ ) | ||
11. การปฏิบัติงานสื่อ (ลงพื้นที่การปฏิบัติงานสื่อ เพื่อถอดบทเรียนการใช้สื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ) | ||
12. Live สด : รายการ “แกะรอยวิถีอันดามัน” เรื่อง แนวความคิดจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูก กับขนมถิ่นเมืองพังงา | ||
13. Live สด : รายการ “แกะรอยวิถีอันดามัน” การท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ เรื่องฟาร์มแพะ เดือนล้อมดาว | ||
14. Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องการท่องเที่ยวอันดามัน – ภูเก็ต หลังวิกฤติโควิด 19) | ||
15. Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องแกะรอยอาหารทะเลและอาหารพื้นบ้านพังงา) | ||
16. Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องพื้นที่เรียนรู้ สู่วิถีพังงาแห่งความสุข) | ||
17. Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องบทบาทของอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อก้าวข้ามวิกฤติโควิด 19) | ||
18. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ความมั่นคงทางอาหารตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน” | ||
19. Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องความมั่นคงทางด้านอาหาร “แปรรูปอาหารทะเล”) | ||
20. เสวนา “หลาดลองแล เป็นแค่ทางเลือกหรือทางรอด” | ||
21. ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 1 | ||
22. ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 2 | ||
23. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน การฟื้นฟูหลังน้ำท่วม นครศรีธรรมราช) | ||
24. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน สวนยางยั่งยืน ทางเลือกทางรอดเกษตรกรชาวสวนยาง ) | ||
25. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน ความมั่นคงทางอาหารในช่วงสถานการณ์ โควิด - 19 ) | ||
26. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน การฟื้นฟูหลังน้ำท่วมพื้นที่ อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช | ||
27. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน เกษตรอินทรีที่ปากพูน) | ||
28. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน สมุนไพรอาหาร สุขภาพคนเมือง ) | ||
29. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน เกษตรปันสุข สุขคนเมือง ) | ||
30. เวทีสาธารณะประเด็นนโยบายพืชร่วมยาง | ||
31. เวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (โคกหนองนาโมเดล) | ||
32. การปฏิบัติงานสื่อ (หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564) | ||
33. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน ฟ็อกเทล ไม้มหัศจรรย์ สร้างรายได้) | ||
34. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน ตลาดต้นไม้ชายคลอง ป่าพะยอม จ.พัทลุง กล้าไม้เพื่อสร้างความมั่นคง) | ||
35. ประชุมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ประเด็นความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ | ||
36. ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสรุปการปฏิบัติงานสื่อ | ||
37. รายการ ลิกอร์ News Undate ประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร | ||
38. การปฏิบัติงานสื่อสารเพื่อผลิตข่าว ประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการจัดการขยะ | ||
39. เวทีสาธารณะประเด็นความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยเรื่องภัยพิบัติ | ||
40. ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 3 | ||
41. ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดทำคลิปวีดีโอ จ.ตรัง | ||
42. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลถ่ายทำคลิปวีดีโอ จ.พังงา | ||
43. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลถ่ายทำคลิปวีดีโอ จ.กระบี่ | ||
44. Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องศาสตร์พระราชา รั้วกินได้) | ||
45. Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องแกะสูตรเด็ดอาหารพื้นถิ่นพังงา : แกงกะทิหอยจุ๊บแจง) | ||
46. Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง) | ||
47. Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องที่ว่างสร้างอาหารปลูกผัก ภัยพิบัติสร้างสุข) | ||
48. ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ และไลฟ์สด เรื่องสวนยางยั่งยืน(ความมั่นคงทางอาหาร) | ||
49. ลงพื้นที่เพื่อไลฟ์สด เรื่องสวนยางยั่งยืน ปลูกพืชร่วมยาง (ความมั่นคงทางอาหาร) | ||
50. ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ เรื่องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ชุมพร | ||
51. ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ และไลฟ์สด เรื่องการผลิตสารชีวภัณฑ์ในสวนยาง พืชร่วมยาง สวนยางยั่งยืน | ||
52. สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร (รวมสินค้าเกษตรสู่ครัวโรงพยาบาล เปิดประตูสู่โมเดิร์นเทรด) | ||
53. ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์ เรื่อง โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ กับเกษตรกร | ||
54. ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์ ประชุมประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง | ||
55. ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์ เรื่อง ทำอย่างไรให้หลุดพ้นจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว(ความมั่นคงทางอาหาร) | ||
56. ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์ เรื่อง 12 ไร่พอเพียง (ความมั่นคงทางอาหาร) | ||
57. ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์ เรื่อง โครงสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ทำแผนการผลิตและปฏิทินการเพาะปลูกพืชผัก | ||
58. สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร(พลิกฟื้นภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าผลผลิตให้ชุมชน) | ||
59. สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร (ศูนย์เรียนรู้บ้านภูลิตา มุ่งสู่ ‘สงขลามหานครอินทรีย์’) | ||
60. สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร (ตลาดรถเขียว ส่งตรงสินค้าเกษตรถึงมือคนเมือง) | ||
61. สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร (สถานีเกษตรฯ ลุยตลาดออนไลน์ ยอดขายปังฝ่ามรสุมโควิด 19) | ||
62. สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร (หุ่นไล่กา กรุ๊ป จุดประสานตลาดสุขภาพ เขา นา เล) | ||
63. สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร (ผู้ผลิตรายเล็กเจาะลูกค้ารายย่อย โมเดลปลูกน้อย ขายเอง เพิ่มมูลค่าสินค้า) | ||
64. ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จ.สงขลา | ||
65. ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส | ||
66. ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง อ.เมือง จ.นราธิวาส | ||
67. ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จ.สงขลา ครั้งที่ 2 | ||
68. ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง อ.เมือง จ.นราธิวาส | ||
69. การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ระหว่างการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 | ||
70. การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้หลังการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 | ||
71. เวทีงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 "สานงาน เสริมพลัง ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่ภาคใต้แห่งความสุขในวิถี New Normal" | ||
72. ลงพื้นที่ถ่ายทำคลิปบริจาคอย่างไร ให้ถูกใจโรงพยาบาลสนาม | ||
73. การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ก่อนการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 | ||
74. ลงพื้นที่ถ่ายทำคลิปผู้สูงอายุแม่ทอม สร้างแหล่งอาหารปลอดภัย | ||
75. ลงพื้นที่ถ่ายทำคลิปอาสาสมัครประจำจุดฉีดวัคซีน อบจ.สงขลา | ||
76. เวทีงานเสวนาระบบอาหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ | ||
77. ลงพื้นที่ถ่ายทำคลิปอาสาสมัครหาดใหญ่ร่วมกับกลุ่มเส้นด้าย | ||
78. ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ เรื่อง การปลูกพืชผสมผสานแยกส่วนในสวนยาง | ||
79. ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตข้าวไร่ ตลอดห่วงโซ่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ | ||
80. ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำคลิปวีดีโอ เรื่อง วิถีชีวิตชุมชนชายหาดละแม | ||
81. ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดสดเฟสบุ๊คไลฟ์ เรื่องการทำสารชีวภัณฑ์เพื่อทดแทนสารเคมี สู่ความมั่นคงทางด้านอาหารของคนชุมพร | ||
82. ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ เรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับความมั่นคงทางอาหารบนฐานทรัพยากร | ||
83. ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ เรื่องข้าวไร่ชุมพร | ||
84. ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ เรื่อง เกลอเขา-เกลอเล การแลกเปลี่ยนอาหารระหว่างคนเขากับคนเลในยุคโควิด-19 | ||
85. ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์ เรื่องสวนยางยั่งยืน | ||
86. Live สด : รายการ "แกะรอยวิถีอันดามัน" ตอน แกะรอยวิถีพังงา : ความมั่นคงทางอาหาร | ||
87. เวทีงานสร้างสุขจังหวัดพังงา "พังงาแห่งความสุขสู่สร้างสุขภาคใต้" | ||
88. Live สด : รายการ "Breaking News" ภัยพิบัติ โรคอุบัติใหม่ มาตรการเร่งด่วนสกัดคลัสเตอร์แพปลา | ||
89. Live สด : รายการ "Breaking News" ภัยพิบัติ โรคอุบัติใหม่ ตลาดนัดท้ายรถตำบลโคกกลอย | ||
90. Live สด : รายการ "Breaking News" ภัยพิบัติ โรคอุบัติใหม่ คลัสเตอร์บางคลี | ||
91. ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานแผนงานสื่อ | ||
92. เวทีถอดบทเรียนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง | ||
93. เวทีสาธารณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ชุมชนท้องถิ่นกับการปรับสภาพแวดล้อมรองรับสังคมสูงวัย | ||
94. ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสรุปการปฏิบัติงานสื่อ | ||
95. เวทีชวนคุย การบริหารจัดการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวัง การป้องกันและการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) | ||
96. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" | ||
97. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" | ||
98. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" | ||
99. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" | ||
100. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" | ||
101. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" | ||
102. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" | ||
103. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" | ||
104. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" | ||
105. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" | ||
106. เวทีงานสร้างสุขจังหวัดพังงา "พังงาแห่งความสุขขับเคลื่อนสู่สร้างสุขภาคใต้" | ||
107. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "เสวนาหาทางออก การจัดการระบบอาหารในช่วงวิกฤติทุกคนต้องอยู่รอด ปลอดภัยในวิถี New Normal" | ||
108. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "การขับเคลื่อนกลไกสุขภาพชายแดนใต้ สร้างความมั่นคงทางสุขภาพ และปรับตัวกับสถานการณ์อย่างไร" | ||
109. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "วัคซีน กับผลข้างเคียง เยียวยากันอย่างไร" | ||
110. เวทีงานสร้างสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สู่งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 "สุราษฎร์ธานี ฝ่าวิกฤติ สู่ชีวิตวิถีใหม่" | ||
111. เวทีงานสร้างสงขลาสู่งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 "สร้างสุขสงขลาในวิถีใหม่ Songkhla New Normal" | ||
112. เวทีงานสร้างสุขนครศรีธรรมราช สุข ขับเคลื่อน "นครศรี ฯ อยู่ดี มีสุข" ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง (New Normal) | ||
113. เวทีสมัชชาสร้างสุขตรัง "สานพลังไตรภาคีสู่ตรังเมืองแห่งความสุข เมืองคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนแบบ New Normal" | ||
114. เวทีงานสร้างสุขจังหวัดชุมพร "สานพลังสร้างสุขชุมพรสู่เมืองน่าอยู่" | ||
115. เวทีงานสร้างสุขภาคใต้จังหวัดสตูล ครั้งที่ 12 "นครแห่งความผาสุก" | ||
116. เวทีงานสร้างสุขจังหวัดยะลา "ํYALA : สานพลังสร้างสุข สู่ยุค NEW LIFE" และเวที "ภูเก็ตสร้างสุข" | ||
117. เวทีงานสร้างสุขจังหวัดปัตตานีสู่งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 "ปัตตานีก้าวข้ามโควิด - 19 สู่ New Normal" | ||
118. เวทีงานสร้างสุขจังหวัดระนอง "เชื่อมร้อยเครือข่ายสุขภาพ สู่ระนองแห่งความสุข" | ||
119. เวทีงานสร้างสุขจังหวัดนราธิวาสครั้งที่ 12 "สานพลังชาวนรา ก้าวข้ามโควิด-19" | ||
120. เวทีงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 "สานงาน เสริมพลัง ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่ภาคใต้แห่งความสุขในวิถี New Normal" | ||
121. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ฟังเสียงประชาชน ประเด็น การเข้าถึงสวัสดิการเด็กแบบถ้วนหน้า เป็นจริงได้หรือไม่ | ||
122. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ฟังเสียงประชาชน ประเด็น แพทย์แผนไทยกับตำรับยาแพทย์แผนไทย เป็นทางเลือกสำหรับการรักษาควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันได้หรือไม่ | ||
123. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ฟังเสียงประชาชน ประเด็น ตำรับยาแพทย์แผนไทยมีความสำคัญอย่างไรกับโรคอุบัติใหม่ โควิด-19 | ||
124. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ฟังเสียงประชาชน ประเด็น ตัวยาและตำรับยาแพทย์แผนไทย เพื่อการป้องกันและรักษาคนติดเชื้อโควิด-19 | ||
125. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ฟังเสียงประชาชน ประเด็น ชุมชนอยู่รอด ปลอดภัย อาหารปลอดภัย การเลี้ยงหอยขม ทำได้ | ||
126. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ฟังเสียงประชาชน ประเด็น ATK กับการตรวจโควิด-19ด้วยตนเองสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ใครบ้างที่เสี่ยง และเข้าถึงการบริการอย่างไร | ||
127. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ฟังเสียงประชาชน ประเด็น วิกฤติความเสี่ยง มาตรการจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการแก้ปัญหาร่วมกัน | ||
128. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ฟังเสียงประชาชน ประเด็น ต้นแบบแห่งความสุข ที่ "สุขสำราญ" พื้นที่ความสำเร็จ ระบบการจัดการแบบมีส่วนร่วมกับโรคอุบัติใหม่ | ||
129. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ฟังเสียงประชาชน ตอนพิเศษ ฟังเสียงพ่อค้าแม่ค้า ตลาดบัวตอง นครศรีธรรมราช-BT Market กับการประกาศมาตรการควบคุมสูงสุด โควิด-19 | ||
130. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ฟังเสียงประชาชน ประเด็น 5 จังหวัดภาคใต้กับมาตรการควบคุมสูงสุด "เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร" | ||
131. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ฟังเสียงประชาชน ประเด็น บทบาท สื่อ ชุมชนในท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 | ||
132. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ฟังเสียงประชาชน ประเด็น "ผู้ว่าเมืองคอน" ไฟเขียวแพทย์แผนไทย ทำได้แค่ไหน | ||
133. ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานแผนงานสื่อ | ||
134. ผลิตคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว "ฟ้าสางที่ยางค้อม" | ||
135. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ฟังเสียงประชาชน ประเด็น เปิดเมือง สื่อ เตรียมความพร้อมอย่างไร | ||
136. เวทีเสวนาออนไลน์หุ้นส่วนสุขภาพร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย ในวิกฤต COVID-19 | ||
137. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ฟังเสียงประชาชน ประเด็น เปิดเมืองเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | ||
138. เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ฟังเสียงประชาชน ประเด็น เปิดเมืองเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ชูการท่องเที่ยว | ||
139. ผลิตคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพ "ผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดย้อม และผลิตภัณฑ์ บ้านลอยเลิศ(ปลาดุกร้า)” | ||
140. การปฏิบัติงานสื่อ (ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เวทีถอดบทเรียนการดำเนินงาน เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้) | ||
141. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเวที Side Event สานพลังพื้นที่ปลอดภัยต้นแบบในเขตพื้นที่ 11 | ||
142. ลงพื้นที่ผลิตคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพ "ไวน์พ่อเฒ่า" | ||
143. เวทีสาธารณะ “การท่องเที่ยววิถีใหม่กับการพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวชุมชนตำบลยางค้อม จ.นครศรีธรรมราช | ||
144. เวทีสาธารณะ สร้างการรับรู้ไปการประชาสัมพันธ์สาธารณะ เพื่อการเปิดจังหวัดพังงา “เกาะปันหยี ผ่าทางตัน สู้โควิด “ | ||
145. ผลิตคลิปวีดีโอเพื่อการสื่อสารสร้างสังคมสุขภาวะในช่วงเปิดประเทศ | ||
