วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ม.ค. 66 - 28 ก.พ. 66 | การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัด ปี 2566 | 0 | 35,500.00 | - | ||
1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 | ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน | 0 | 10,000.00 | - | ||
1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 | ค่าบริหารจัดการโครงการ | 0 | 9,900.00 | - | ||
1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 | ค่าธรรมเนียมองค์กร | 0 | 10,000.00 | - | ||
1 ก.พ. 66 - 30 เม.ย. 66 | จัดเวทีวิเคราะห์ภาคีเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย | 0 | 42,500.00 | - | ||
1 มี.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 | จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | 0 | 42,500.00 | - | ||
1 - 30 ก.ย. 66 | จัดงานวันพลเมืองสงขลา ปี 2566 | 0 | 69,600.00 | - | ||
รวม | 0 | 220,000.00 | 0 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ