| ชื่อโครงการ | Matching Model ดอนรัก |
| ภายใต้โครงการ | โครงการขยายผลและขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส |
| เลขที่ข้อตกลง | |
| รหัสโครงการ | |
| วันที่อนุมัติ | |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | - |
| แหล่งทุน |
ไม่ระบุ
|
| งบประมาณ | 100,000.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | ทีมU2T ตำบลดอนรัก |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 6.852815,101.207963place |
| จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | ชื่องานในพื้นที่ | ลักษณะพื้นที่ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ปัตตานี | หนองจิก | ดอนรัก | place directions |
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
|---|---|---|---|
| จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 5 | ||
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
| เกษตรกรในพื้นที่ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัต | 5 | - |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 0.00 | 7 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 ก.ค. 65 | ประชุมทีมงานเพื่อวางแผนและสำรวจเกี่ยวกับผู้ผลิต (เกษตรกร) และผู้บริโภคที่สนใจเข้าร่วมโครงการ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | 0.00 | |
| 30 ก.ค. 65 | ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เกษตรกรเป้าหมาย 5 ราย ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | 0.00 | |
| 6 ส.ค. 65 | นัดประชุม กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ นำเสนอผลผลิตของเกษตรกร และ ร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมในอนาคต | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | 0.00 | |
| 13 - 14 ส.ค. 65 | ออกบูธประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายผลผลิตในงานนิทรรศการ Kenduri Seni Nusantara | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | 0.00 | |
| 17 ส.ค. 65 | ลงพื้นที่เพื่อนำเสนอสินค้าของเกษตรกรเป้าหมายให้กับทางโรงเรียนบ้านดอนรัก และโรงเรียนบ้านปะกาจินอ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | 0.00 | |
| 18 ส.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 | กลุ่มผู้บริโภค มีการสั่งซื้อสินค้า(ผลผลิต)ในปัจจุบันและมีความต่อเนื่อง | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | 0.00 | |
| 8 ก.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65 | ออกบูธจำหน่ายสินค้าของผู้ผลิต โดยทีมทำงาน และ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | 0.00 | |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0.00 | 7 | 0.00 | 0.00 | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2565 14:59 น.