วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 ก.ค. 64 | การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการฯ จำนวน 1 ครั้ง | 0 | 33,200.00 | - | ||
8 ก.ค. 64 | ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการ | 0 | 0.00 | - | ||
8 ก.ค. 64 | การประชุมเกษตรกร ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ร้านค้า กลุ่มอาชีพในตำบล | 0 | 0.00 | - | ||
8 ก.ค. 64 | ปฏิบัติการยกระดับการผลิต การแปรรูปผลผลิตการเกษตรในชุมชน | 0 | 0.00 | - | ||
8 ก.ค. 64 | การติดตามประเมินสภาพแวดล้อม แหล่งผลิตอาหารของชุมชน การผลิตสินค้า OTOP | 0 | 0.00 | - | ||
8 ก.ค. 64 | พัฒนาการตลาด การสร้างกลไก Matching Model | 0 | 0.00 | - | ||
9 ก.ค. 64 | ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
รวม | 0 | 33,200.00 | 1 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ