hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 121 | 238,000.00 | 6 | 96,784.00 | |
12 ต.ค. 63 | ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโดยทีมวิชาการเชื่อมโยงเครือข่าย กับเกษตรต้นแบบ และหรือ สถาบันเกษตรที่สังกัด | 10 | 50,000.00 | - | ||
16 ก.พ. 64 | การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อสร้างแปลงต้นแบบการทำเกษตรผสมผสาน วนเกษตร พืชร่วมยาง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช | 30 | 36,350.00 | ✔ | 24,917.00 | |
16 ก.พ. 64 | ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา | 24 | 30,000.00 | ✔ | 24,977.00 | |
8 มี.ค. 64 | เวทีเครือข่ายร่วมกับ กยท.จัดทำพัฒนาข้อเสนอแนวทางการทำเกษตรกรรมยั่งยืนในสวนยาง และสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนและผลักดันทางนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 30 | 20,250.00 | - | ||
21 มิ.ย. 64 | ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร พืชร่วมยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 14 | 8,000.00 | ✔ | 7,890.00 | |
3 ก.ย. 64 | ติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียนเกษตรเป้าหมาย 5 ราย โดย กยท. นาบอน | 5 | 33,400.00 | ✔ | 15,000.00 | |
3 ก.ย. 64 | พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสวนยาง 3 รายร่วมกับ กยท. ฉวาง | 3 | 28,000.00 | ✔ | 9,000.00 | |
4 ก.ย. 64 | พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสวนยาง 5 รายร่วมกับ กยท. ร่อนพิบูลย์ | 5 | 32,000.00 | ✔ | 15,000.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ