สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 56,000.00(31.43%) 0.00(0.00%) 122,175.00(68.57%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 178,175.00 350,000.00 50.91%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 11 26,000.00(61.92%) 0.00(0.00%) 15,350.00(36.56%) 640.00(1.52%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 41,990.00 135,000.00 31.1%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 1 157,600.00(34.10%) 0.00(0.00%) 242,817.00(52.54%) 11,710.00(2.53%) 0.00(0.00%) 50,000.00(10.82%) 462,127.00 550,000.00 84.02%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 12 290,800.00(55.73%) 0.00(0.00%) 185,020.00(35.46%) 11,939.00(2.29%) 0.00(0.00%) 34,000.00(6.52%) 521,759.00 875,000.00 59.63%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 3 272,800.00(74.18%) 0.00(0.00%) 81,170.00(22.07%) 4,200.00(1.14%) 0.00(0.00%) 9,570.00(2.60%) 367,740.00 550,000.00 66.86%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 101,700.00(51.63%) 16,000.00(8.12%) 50,326.00(25.55%) 5,490.00(2.79%) 21,468.00(10.90%) 2,000.00(1.02%) 196,984.00 225,000.00 87.55%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 79,500.00(53.11%) 0.00(0.00%) 56,900.00(38.01%) 9,300.00(6.21%) 0.00(0.00%) 4,000.00(2.67%) 149,700.00 465,000.00 32.19%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 60,800.00(38.44%) 0.00(0.00%) 74,600.00(47.16%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 22,782.50(14.40%) 158,182.50 180,000.00 87.88%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 9 99,150.00(58.58%) 0.00(0.00%) 70,120.00(41.42%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 169,270.00 180,000.00 94.04%
รวม 9 โครงการ 1,144,350.00 16,000.00 898,478.00 43,279.00 21,468.00 122,352.50 2,245,927.50 3,510,000.00 63.99%
สัดส่วน(%) 50.95% 0.71% 40% 1.93% 0.96% 5.45% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ