สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 50,500.00(31.77%) 0.00(0.00%) 108,475.00(68.23%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 158,975.00 350,000.00 45.42%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 11 26,000.00(61.92%) 0.00(0.00%) 15,350.00(36.56%) 640.00(1.52%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 41,990.00 135,000.00 31.1%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 1 109,700.00(38.06%) 0.00(0.00%) 168,682.00(58.52%) 9,870.00(3.42%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 288,252.00 550,000.00 52.41%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 12 252,200.00(58.86%) 0.00(0.00%) 145,300.00(33.91%) 10,980.00(2.56%) 0.00(0.00%) 20,000.00(4.67%) 428,480.00 875,000.00 48.97%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 3 212,500.00(74.12%) 0.00(0.00%) 60,420.00(21.08%) 4,200.00(1.46%) 0.00(0.00%) 9,570.00(3.34%) 286,690.00 550,000.00 52.13%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 85,600.00(50.42%) 16,000.00(9.42%) 39,226.00(23.10%) 5,490.00(3.23%) 21,468.00(12.64%) 2,000.00(1.18%) 169,784.00 225,000.00 75.46%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 55,500.00(56.40%) 0.00(0.00%) 38,900.00(39.53%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 4,000.00(4.07%) 98,400.00 465,000.00 21.16%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 60,800.00(38.44%) 0.00(0.00%) 74,600.00(47.16%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 22,782.50(14.40%) 158,182.50 180,000.00 87.88%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 9 55,800.00(56.68%) 0.00(0.00%) 42,644.00(43.32%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 98,444.00 180,000.00 54.69%
รวม 9 โครงการ 908,600.00 16,000.00 693,597.00 31,180.00 21,468.00 58,352.50 1,729,197.50 3,510,000.00 49.26%
สัดส่วน(%) 52.54% 0.93% 40.11% 1.8% 1.24% 3.37% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ