รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน
| แผนงาน/โครงการ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวมจ่าย | งบประมาณ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 | 31,500.00(27.81%) | 0.00(0.00%) | 81,775.00(72.19%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 113,275.00 | 350,000.00 | 32.36% |
| โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 11 | 26,000.00(61.92%) | 0.00(0.00%) | 15,350.00(36.56%) | 640.00(1.52%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 41,990.00 | 135,000.00 | 31.1% |
| โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 1 | 39,800.00(33.38%) | 0.00(0.00%) | 77,051.00(64.63%) | 2,370.00(1.99%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 119,221.00 | 550,000.00 | 21.68% |
| โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 12 | 228,800.00(62.65%) | 0.00(0.00%) | 120,520.00(33.00%) | 8,980.00(2.46%) | 0.00(0.00%) | 6,900.00(1.89%) | 365,200.00 | 875,000.00 | 41.74% |
| โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 3 | 212,500.00(74.12%) | 0.00(0.00%) | 60,420.00(21.08%) | 4,200.00(1.46%) | 0.00(0.00%) | 9,570.00(3.34%) | 286,690.00 | 550,000.00 | 52.13% |
| โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 | 68,600.00(44.90%) | 16,000.00(10.47%) | 39,226.00(25.67%) | 5,490.00(3.59%) | 21,468.00(14.05%) | 2,000.00(1.31%) | 152,784.00 | 225,000.00 | 67.9% |
| โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 | 55,500.00(56.40%) | 0.00(0.00%) | 38,900.00(39.53%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 4,000.00(4.07%) | 98,400.00 | 465,000.00 | 21.16% |
| โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 | 48,000.00(36.40%) | 0.00(0.00%) | 61,100.00(46.33%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 22,782.50(17.27%) | 131,882.50 | 180,000.00 | 73.27% |
| โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 9 | 55,800.00(56.68%) | 0.00(0.00%) | 42,644.00(43.32%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 98,444.00 | 180,000.00 | 54.69% |
| รวม 9 โครงการ | 766,500.00 | 16,000.00 | 536,986.00 | 21,680.00 | 21,468.00 | 45,252.50 | 1,407,886.50 | 3,510,000.00 | 40.11% |
| สัดส่วน(%) | 54.44% | 1.14% | 38.14% | 1.54% | 1.52% | 3.21% | 100% |
หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ