สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 50,500.00(31.77%) 0.00(0.00%) 108,475.00(68.23%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 158,975.00 350,000.00 45.42%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 11 26,000.00(61.92%) 0.00(0.00%) 15,350.00(36.56%) 640.00(1.52%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 41,990.00 135,000.00 31.1%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 1 109,700.00(38.06%) 0.00(0.00%) 168,682.00(58.52%) 9,870.00(3.42%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 288,252.00 550,000.00 52.41%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 12 267,500.00(55.53%) 0.00(0.00%) 168,300.00(34.94%) 11,939.00(2.48%) 0.00(0.00%) 34,000.00(7.06%) 481,739.00 875,000.00 55.06%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 3 272,800.00(74.18%) 0.00(0.00%) 81,170.00(22.07%) 4,200.00(1.14%) 0.00(0.00%) 9,570.00(2.60%) 367,740.00 550,000.00 66.86%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 85,600.00(50.42%) 16,000.00(9.42%) 39,226.00(23.10%) 5,490.00(3.23%) 21,468.00(12.64%) 2,000.00(1.18%) 169,784.00 225,000.00 75.46%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 55,500.00(56.40%) 0.00(0.00%) 38,900.00(39.53%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 4,000.00(4.07%) 98,400.00 465,000.00 21.16%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 60,800.00(38.44%) 0.00(0.00%) 74,600.00(47.16%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 22,782.50(14.40%) 158,182.50 180,000.00 87.88%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 9 82,870.00(57.08%) 0.00(0.00%) 62,324.00(42.92%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 145,194.00 180,000.00 80.66%
รวม 9 โครงการ 1,011,270.00 16,000.00 757,027.00 32,139.00 21,468.00 72,352.50 1,910,256.50 3,510,000.00 54.42%
สัดส่วน(%) 52.94% 0.84% 39.63% 1.68% 1.12% 3.79% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ