สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 31,500.00(27.81%) 0.00(0.00%) 81,775.00(72.19%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 113,275.00 350,000.00 32.36%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 11 26,000.00(61.92%) 0.00(0.00%) 15,350.00(36.56%) 640.00(1.52%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 41,990.00 135,000.00 31.1%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 1 39,800.00(33.38%) 0.00(0.00%) 77,051.00(64.63%) 2,370.00(1.99%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 119,221.00 550,000.00 21.68%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 12 227,800.00(64.40%) 0.00(0.00%) 112,520.00(31.81%) 6,480.00(1.83%) 0.00(0.00%) 6,900.00(1.95%) 353,700.00 875,000.00 40.42%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 3 177,500.00(75.19%) 0.00(0.00%) 48,370.00(20.49%) 4,200.00(1.78%) 0.00(0.00%) 6,000.00(2.54%) 236,070.00 550,000.00 42.92%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 68,600.00(44.90%) 16,000.00(10.47%) 39,226.00(25.67%) 5,490.00(3.59%) 21,468.00(14.05%) 2,000.00(1.31%) 152,784.00 225,000.00 67.9%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 55,500.00(56.40%) 0.00(0.00%) 38,900.00(39.53%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 4,000.00(4.07%) 98,400.00 465,000.00 21.16%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 28,000.00(32.45%) 0.00(0.00%) 55,500.00(64.32%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 2,782.50(3.22%) 86,282.50 180,000.00 47.93%
โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 9 55,800.00(56.68%) 0.00(0.00%) 42,644.00(43.32%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 98,444.00 180,000.00 54.69%
รวม 9 โครงการ 710,500.00 16,000.00 511,336.00 19,180.00 21,468.00 21,682.50 1,300,166.50 3,510,000.00 37.04%
สัดส่วน(%) 54.65% 1.23% 39.33% 1.48% 1.65% 1.67% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ