เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะทำงานและทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด
วัตถุประสงค์
- เพื่อยกระดับศักยภาพกลไกและการปฏิบัติการสร้างสุขภาวะของคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
กลุ่มเป้าหมาย
| จำแนกตามช่วงวัย | จำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| เด็กเล็ก | 0 | คน | คนพิการ | 0 | คน |
| เด็กวัยเรียน | 0 | คน | ผู้หญิง | 0 | คน |
| วัยทำงาน | 0 | คน | มุสลิม | 0 | คน |
| ผู้สูงอายุ | 0 | คน | แรงงาน | 0 | คน |
| อื่น ๆ ระบุ... | 0 | คน | |||
รายละเอียดกิจกรรม
- คณะทำงานพัฒนากองทุน/พี่เลี้ยง จัดประชุมติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 20 - 40 คน โดยมีสาระสำคัญของการเรียนรู้ดังนี้ -การถอดบทเรียนกรณีศึกษาจังหวัดละ 1กองทุน -การติดตามและเสริมพลังกองทุน -ออกแบบการประเมินผลกองทุน -ฯลฯ
ระยะเวลาดำเนินงาน
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
ภาคีร่วมสนับสนุน (ระบุชื่อภาคีและวิธีการสนับสนุน เช่น งบประมาณ สิ่งของ การเข้าร่วมอื่นๆ)
รายละเอียดงบประมาณ
| ประเภท | จำนวน | บาท | ครั้ง | รวม(บาท) |
|---|---|---|---|---|
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | |||
กิจกรรมย่อยตามปฏิทินกิจกรรมของโครงการ
| วันที่ | กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย(คน) | งบประมาณ(บาท) | |
|---|---|---|---|---|
| 9 ส.ค. 59 | ประชุมถอดบทเรียนกองทุนฯในระดับพื้นที่ (อบต.วังไผ่) | 72 | - | more_vert |
| 25 ส.ค. 59 | เวทีถอดบทเรียนกองทุนฯอบต.บ้านควน | 63 | - | more_vert |
| 13 ต.ค. 59 | เวทีจัดการความรู้นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดระนอง | 39 | - | more_vert |
| 13 ต.ค. 59 | เวทีจัดการความรู้นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี | 82 | - | more_vert |
| 13 ต.ค. 59 | เวทีจัดการความรู้นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดกระบี่ | 30 | - | more_vert |
| 14 ต.ค. 59 | เวทีประชุมทบทวนคณะกรรมการและร่วมถอดบทเรียนกองทุนท้องถิ่นต้นแบบ เพื่อพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ | 61 | - | more_vert |
| 24 ต.ค. 59 | เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำแผนดำเนินงานคณะทำงานพัฒนากองทุนฯจังหวัดนครศรีธรรมราช | 42 | - | more_vert |
| 3 พ.ย. 59 | เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำแผนดำเนินงานคณะทำงานพัฒนากองทุนฯจังหวัดชุมพร | 28 | - | more_vert |
| 8 พ.ย. 59 | เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรุูคณะทำงานพัมนากองทุนฯจังหวัดพังงา | 11 | - | more_vert |
| 18 พ.ย. 59 | เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำแผนดำเนินงานกองทุนฯระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดภูเก็ต | 51 | - | more_vert |
| 21 พ.ย. 59 | เวทีจัดการความรู้การสร้างเสริมสุขภาพภายใต้กองทุนฯจังหวัดพังงา | 45 | - | more_vert |
| 15 ธ.ค. 59 | เวทีจัดการความรู้นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช | 30 | - | more_vert |
| 18 ธ.ค. 59 | เวทีประชุมเวทีสรุปการพัฒนาระบบและกลไกพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลทรายขาว ส่งเสริมการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพตำบลจังหวัดกระบี่ | 30 | - | more_vert |
| 27 ธ.ค. 59 | เวทีจัดการความรู้นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพภายใต้กองทุนฯจังหวัดชุมพร | 63 | - | more_vert |
| 11 ม.ค. 60 | เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะทำงานกองทุนฯระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดภูเก็ต | 18 | - | more_vert |
| รวม 15 กิจกรรม | 665 | 380,000.00 | ||
Refresh
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ