วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1
วัตถุประสงค์ :
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
| ชื่อกิจกรรมหลัก | งบประมาณ (บาท) | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | กิจกรรม (ครั้ง) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว (ครั้ง) | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 10,000.00 | 3 | 9,405.00 | |||
| 2 | 0 | 6 | 15,000.00 | 6 | 34,065.00 | |||
| 3 | 0 | 2 | 25,000.00 | 2 | 8,250.00 | |||
| 4 | 0 | - | - | - | - | |||
| 50,000.00 | 0 | 11 | 50,000.00 | 11 | 51,720.00 |
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2
วัตถุประสงค์ :
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
| ชื่อกิจกรรมหลัก | งบประมาณ (บาท) | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | กิจกรรม (ครั้ง) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว (ครั้ง) | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 10,000.00 | 3 | 9,405.00 | |||
| 2 | 0 | 6 | 15,000.00 | 6 | 34,065.00 | |||
| 3 | 0 | 2 | 25,000.00 | 2 | 8,250.00 | |||
| 4 | 0 | - | - | - | - | |||
| 50,000.00 | 0 | 11 | 50,000.00 | 11 | 51,720.00 |
คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (50,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (100,000.00 บาท)