วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1
วัตถุประสงค์ :
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
| ชื่อกิจกรรมหลัก | งบประมาณ (บาท) | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | กิจกรรม (ครั้ง) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว (ครั้ง) | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | - | - | - | - | |||
| 2 | 49 | - | - | - | - | |||
| 3 | 49 | 9 | 95,005.00 | 9 | 67,310.00 | |||
| 25,995.00 | 120 | 9 | 95,005.00 | 9 | 67,310.00 |
คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (25,995.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (95,005.00 บาท)
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2
วัตถุประสงค์ :
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
| ชื่อกิจกรรมหลัก | งบประมาณ (บาท) | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | กิจกรรม (ครั้ง) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว (ครั้ง) | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | - | - | - | - | |||
| 2 | 49 | 9 | 95,005.00 | 9 | 67,310.00 | |||
| 17,530.00 | 98 | 9 | 95,005.00 | 9 | 67,310.00 |
คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (17,530.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (95,005.00 บาท)
คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (25,995.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (190,010.00 บาท)