จัดทำข้อมูล / สังเคราะห์ข้อมูล
วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกระบบสุขภาพ
- ส่งเสริมบทบาทกองทุน
- จัดทำข้อมูล/สังเคราะห์ข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย
| จำแนกตามช่วงวัย | จำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| เด็กเล็ก | 0 | คน | คนพิการ | 0 | คน |
| เด็กวัยเรียน | 0 | คน | ผู้หญิง | 0 | คน |
| วัยทำงาน | 0 | คน | มุสลิม | 0 | คน |
| ผู้สูงอายุ | 0 | คน | แรงงาน | 0 | คน |
| อื่น ๆ ระบุ... | 0 | คน | |||
รายละเอียดกิจกรรม
สสอ.จัดเตรียมข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อนำเสนอเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำแผน
ระยะเวลาดำเนินงาน
ธ.ค.60-มี.ค.62
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
มีฐานข้อมูลในการวางแผนแก้ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่
ภาคีร่วมสนับสนุน (ระบุชื่อภาคีและวิธีการสนับสนุน เช่น งบประมาณ สิ่งของ การเข้าร่วมอื่นๆ)
สสอ./ตำรวจ/รพ.
รายละเอียดงบประมาณ
| ประเภท | จำนวน | บาท | ครั้ง | รวม(บาท) |
|---|---|---|---|---|
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | |||
กิจกรรมย่อยตามปฏิทินกิจกรรมของโครงการ
| วันที่ | กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย(คน) | งบประมาณ(บาท) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 ธ.ค. 60 | กิจกรรมรณรงค์ตามเทศกาลสำคัญๆ | 1,000 | - | more_vert |
| 31 ธ.ค. 60 | ค่าประสานงานตลอดโครงการ งวดที่ 1 | 5 | - | more_vert |
| 22 ม.ค. 61 | ลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 1 | 1 | - | more_vert |
| 26 ม.ค. 61 | จัดทำข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน | 5 | - | more_vert |
| 8 ก.พ. 61 | ค่าลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 2 | 1 | - | more_vert |
| 26 ก.พ. 61 | ค่าลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 3 | 1 | - | more_vert |
| 7 มี.ค. 61 | ค่าลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 4 | 1 | - | more_vert |
| 9 เม.ย. 61 | ค่าลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 5 | 1 | - | more_vert |
| 3 พ.ค. 61 | ค่าลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 6 | 1 | - | more_vert |
| 6 มิ.ย. 61 | ค่าลงพื้นที่ตลอดโครงการ ครั้งที่ 7 | 3 | - | more_vert |
| รวม 10 กิจกรรม | 1,019 | 22,912.00 | ||
Refresh
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ