วัตถุประสงค์
| วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | |
|---|---|---|
วัตถุประสงค์โดยตรง | ||
กิจกรรมหลัก
| วันที่ทำกิจกรรม | ชื่อกิจกรรมหลัก | งบประมาณ (บาท) | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | กิจกรรม (ครั้ง) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว (ครั้ง) | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 4 | 25,000.00 | 4 | 27,204.00 | |||
| 20 ก.พ. 61 | - | ✔ | - | |||||
| 1 มี.ค. 61 | - | ✔ | - | |||||
| 10 พ.ค. 61 | - | ✔ | - | |||||
| 18 มิ.ย. 61 | - | ✔ | - | |||||
| 2 | 40 | 4 | 100,000.00 | 4 | 72,389.00 | |||
| 22 ส.ค. 61 | - | ✔ | - | |||||
| 22 ก.พ. 62 | - | ✔ | - | |||||
| 27 มี.ค. 62 | - | ✔ | - | |||||
| 5 เม.ย. 62 | - | ✔ | - | |||||
| 3 | 900 | 1 | 20.00 | 1 | 33,200.00 | |||
| 22-23 พ.ค. 62 | - | ✔ | - | |||||
| 4 | 10 | 12 | 34,152.00 | 12 | 24,067.00 | |||
| 1 ธ.ค. 60-30 มิ.ย. 61 | - | ✔ | - | |||||
| 6 ก.พ. 61 | - | ✔ | - | |||||
| 15 มิ.ย. 61 | - | ✔ | - | |||||
| 1 พ.ย. 61 | - | ✔ | - | |||||
| 7 พ.ย. 61 | - | ✔ | - | |||||
| 20 พ.ย. 61 | - | ✔ | - | |||||
| 1 ธ.ค. 61 | - | ✔ | - | |||||
| 20 ธ.ค. 61 | - | ✔ | - | |||||
| 1 ก.พ. 62 | - | ✔ | - | |||||
| 12 ก.พ. 62 | - | ✔ | - | |||||
| 1 มี.ค. 62 | - | ✔ | - | |||||
| 8 มี.ค. 62 | - | ✔ | - | |||||
กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก | ||||||||
| 18 ส.ค. 2561 | สำรวจข้อมูลสถานการณ์ด้านปัจจัยเสี่ยงในระดับกองทุนตำบล | 1 | 30000.00 | |||||
| 1 ก.ย. 2561 | ค่าประสานงานประจำเดือนกันยายน2561 | 1 | 1000.00 | |||||
| 1 ต.ค. 2561 | พบปะประชุมสรุปงานวิจัยเด็กมัธยมต้น ในเขตอำเภอเมืองนครศรีฯ | 7 | 5000.00 | |||||
| 7 ธ.ค. 2561 | ลงพื้นที่ประสานงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากนคร | 1 | 500.00 | |||||
| 1 ม.ค. 2562 | ค่าประสานงานประจำเดือนมกราคม2562 | 1 | 1000.00 | |||||
| รวม | 200,000.00 | 970 | 26 | 196,672.00 | 26 | 200,916.00 | ||
คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (200,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (196,672.00 บาท)