วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1
วัตถุประสงค์ :
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
| ชื่อกิจกรรมหลัก | งบประมาณ (บาท) | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | กิจกรรม (ครั้ง) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว (ครั้ง) | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2 | - | 2 | - | |||
| 2 | 0 | 9 | 254,558.00 | 9 | 254,558.00 | |||
| 3 | 0 | 2 | 27,500.00 | 2 | 27,500.00 | |||
| 4 | 0 | 1 | 1,200.00 | 1 | 1,200.00 | |||
| 280,000.00 | 100 | 14 | 283,258.00 | 14 | 283,258.00 |
คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (280,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (283,258.00 บาท)
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2
วัตถุประสงค์ :
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
| ชื่อกิจกรรมหลัก | งบประมาณ (บาท) | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | กิจกรรม (ครั้ง) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว (ครั้ง) | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2 | - | 2 | - | |||
| 2 | 0 | 9 | 254,558.00 | 9 | 254,558.00 | |||
| 3 | 0 | 2 | 27,500.00 | 2 | 27,500.00 | |||
| 4 | 0 | 1 | 1,200.00 | 1 | 1,200.00 | |||
| 280,000.00 | 100 | 14 | 283,258.00 | 14 | 283,258.00 |
คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (280,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (283,258.00 บาท)
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3
วัตถุประสงค์ :
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
| ชื่อกิจกรรมหลัก | งบประมาณ (บาท) | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | กิจกรรม (ครั้ง) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว (ครั้ง) | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2 | - | 2 | - | |||
| 2 | 0 | 9 | 254,558.00 | 9 | 254,558.00 | |||
| 3 | 0 | 2 | 27,500.00 | 2 | 27,500.00 | |||
| 4 | 0 | 1 | 1,200.00 | 1 | 1,200.00 | |||
| 280,000.00 | 100 | 14 | 283,258.00 | 14 | 283,258.00 |
คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (280,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (283,258.00 บาท)
คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (280,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (849,774.00 บาท)