| วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อยกระดับการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนโดยการต่อยอดกองทุนฯ เดิมที่ด าเนินการต่อ เนื่องมาจากโครงการในระยะก่อน (ทั้งกองทุนฯ ศูนย์เรียนรู้ และกองทุนฯ ขยายผล) ให้เป็นกองทุนฯ ศูนย์ เรียนรู้ ต้นแบบ |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อขยายผลการพัฒนาศักยภาพของกลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนที่สอดคล้องกับ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และปัญหาของพื้นที่ ผ่านการพัฒนาคุณภาพของแผนงาน โครงการ และการติดตาม ประเมินผลโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่อยู่บนฐานของข้อมูลข่าวสารและ ความรู้ 3. เพื่อสื่อสารบทเรียนและต้นแบบของการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ ภาคี เครือข่ายและการรับรู้ของสาธารณะ 4. เพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบายการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งใน ระดับ ส่วนกลางและระดับพื้นที่ |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อสื่อสารบทเรียนและต้นแบบของการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ ภาคี เครือข่ายและการรับรู้ของสาธารณะ |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : เพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบายการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งใน ระดับ ส่วนกลางและระดับพื้นที |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
| 1 มิ.ย. 68 - 31 ม.ค. 70 | กองทุนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ จ.พัทลุง | 0.00 | 265,000.00 | - | ||
| 1 มิ.ย. 68 - 31 ม.ค. 70 | กองทุนสมัครใจ จ.พัทลุง | 0.00 | 138,700.00 | - | ||
| 1 มิ.ย. 68 - 31 ม.ค. 70 | กองทุนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ จ.ปัตตานี | 0.00 | 386,500.00 | - | ||
| 1 มิ.ย. 68 - 1 ม.ค. 70 | กองทุนสมัครใจ จ.ปัตตานี | 0.00 | 91,400.00 | - | ||
| 13 มิ.ย. 68 | ก.1 ประชุมกลไกขับเคลื่อนสร้างความเข้าใจคณะทำงาน/พัทลุง ครั้งที่ 1 ศ. | 6.00 | 5,314.00 | ✔ | - | |
| 13 มิ.ย. 68 | ก.1 ประชุมกลไกขับเคลื่อนสร้างความเข้าใจคณะทำงาน/พัทลุง ครั้งที่ 1 ส. | 5.00 | 3,986.00 | ✔ | - | |
| 23 ก.ค. 68 | ก2 สร้างความเข้าใจผู้เก็บข้อมูล ส. | 15.00 | 3,700.00 | ✔ | - | |
| 4 ส.ค. 68 | ก.2 อบรมการเก็บข้อมุล ศ. | 20.00 | 5,000.00 | ✔ | - | |
| 19 ส.ค. 68 | ประชุมเพื่อพัฒนาพร้อมประเมินศักยภาพทีมพี่เลี้ยงกองทุนฯ(ระดับอำเภอ ตำบล ) จ.ปัตตานี | 14.00 | 14,200.00 | ✔ | - | |
| 19 ส.ค. 68 | ประชุมเพื่อพัฒนาพร้อมประเมินศักยภาพทีมพี่เลี้ยงกองทุนฯ(ระดับอำเภอ ตำบล ) จ.ปัตตานี | 7.00 | 6,600.00 | ✔ | - | |
| 26 ส.ค. 68 | พัฒนาศักยภาพผู้เก็บข้อมูล เก็บและวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ ตามตัวชี้วัด 10 ประเด็น ครั้งที่ 1 จ.ปัตตานี | 38.00 | 44,300.00 | ✔ | - | |
| 27 ส.ค. 68 | พัฒนาศักยภาพผู้เก็บข้อมูล เก็บและวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ ตามตัวชี้วัด 10 ประเด็น ครั้งที่1 จ.ปัตตานี | 13.00 | 14,100.00 | ✔ | - | |
| 15 ก.ย. 68 | ก.3 เก็บข้อมูล 3 ระดับ/ ครั้งที่ 1/พัทลุง ศ. | 20.00 | 20,000.00 | ✔ | - | |
| 15 ก.ย. 68 | ก.3 เก็บข้อมูล 3 ระดับ/ ครั้งที่ 1/พัทลุง ส. | 15.00 | 15,000.00 | ✔ | - | |
| 16 ก.ย. 68 | ประชุมความร่วมมือ(MOU)กับ พชอ. อปท. สสส.และ มอ. จ.ปัตตานี | 33.00 | 29,800.00 | ✔ | - | |
| 18 ก.ย. 68 | ก.4 ประชุมปฏิบัติการทำแผนกองทุน 2569 /ครั้งที่ 1 ศ. | 24.00 | 11,500.00 | ✔ | - | |
| 18 ก.ย. 68 | ก.4 ประชุมปฏิบัติการทำแผนกองทุน 2569 /ครั้งที่ 1 ส. | 19.00 | 5,000.00 | ✔ | - | |
| 26 ก.ย. 68 | ประชุมความร่วมมือ(MOU)กับ พชอ. อปท. สสส.และ มอ. จ.ปัตตานี | 6.00 | 3,300.00 | ✔ | - | |
| 9 ต.ค. 68 | ก.5 ประชุมกลไกขับเคลื่อน ครั้งที่ 2 และทำแผน พชอ2569 ศ. | 24.00 | 11,000.00 | ✔ | - | |
| 9 ต.ค. 68 | ก.5 ประชุมกลไกขับเคลื่อน ครั้งที่ 2 และทำแผน พชอ2569 ส. | 19.00 | 5,000.00 | ✔ | - | |
| 14 - 15 ต.ค. 68 | การอบรมจัดทำแผนฯ 10 ประเด็น ครั้งที่ 1 จ.ปัตตานี | 60.00 | 39,200.00 | ✔ | - | |
| 15 ต.ค. 68 | การอบรมจัดทำแผนฯ 10 ประเด็น ครั้งที่ 1 จ.ปัตตานี | 15.00 | 6,500.00 | ✔ | - | |
| 21 ต.ค. 68 | พัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับแผน พชอ./ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 1 ส. | 42.00 | 13,000.00 | ✔ | - | |
| 27 ต.ค. 68 | พัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับแผน พชอ./ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 1 ศ. | 84.00 | 25,900.00 | ✔ | - | |
| 11 - 12 พ.ย. 68 | กิจกรรมพัฒนาโครงการตามแผนงานให้ได้รับทุนสนับสนุน อย่างน้อย 4 โครงการ จ.ปัตตานี | 67.00 | 35,750.00 | ✔ | - | |
| 12 พ.ย. 68 | กิจกรรมพัฒนาโครงการตามแผนงานให้ได้รับทุนสนับสนุน อย่างน้อย 2 โครงการ จ.ปัตตานี | 13.00 | 5,200.00 | ✔ | - | |
| 16 ธ.ค. 68 | ประชุมคณะกรรมการ พชอ.เห็นชอบแผน พชอ. ส. | 12.00 | 5,000.00 | - | ||
| 16 ธ.ค. 68 | ประชุมรายงานความก้าวหน้าให้กับ พชอ. เป็นระยะ ทุก 3 เดือน ครั้งที่ 1 จ.ปัตตานี | 20.00 | 11,500.00 | ✔ | - | |
| 16 ธ.ค. 68 | ประชุมรายงานความก้าวหน้าให้กับ พชอ. เป็นระยะ ทุก 4 เดือน ครั้งที่ 1 จ.ปัตตานี | 11.00 | 3,500.00 | - | ||
| 17 ธ.ค. 68 | ประชุมคณะกรรมการ พชอ.เห็นชอบแผน พชอ. ศ. | 27.00 | 10,380.00 | - | ||
| 17 ธ.ค. 68 | ประชุมกลไกขับเคลื่อน ประเมินผล/รายงาน พชอ. /ครั้งที่ 3 ศ. | 24.00 | 11,000.00 | - | ||
| 17 ธ.ค. 68 | ประชุมกลไกขับเคลื่อน ประเมินผล/รายงาน พชอ. /ครั้งที่ 3 ส. | 19.00 | 5,000.00 | - | ||
| 24 ธ.ค. 68 | พัฒนาศักยภาพคณะทำงาน | 44.00 | 15,968.00 | - | ||
| 24 ธ.ค. 68 | พัฒนาศักยภาพคณะทำงาน | 34.00 | 9,514.00 | - | ||
| 13 - 14 ม.ค. 69 | กิจกรรมติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับทุน อย่างน้อย 4 โครงการ จ.ปัตตานี | 60.00 | 32,800.00 | - | ||
| 14 ม.ค. 69 | กิจกรรมติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับทุน อย่างน้อย 2 โครงการ จ.ปัตตานี | 13.00 | 5,700.00 | - | ||
| 10 ก.พ. 69 | พัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับแผน พชอ./ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2 ศ. | 84.00 | 25,900.00 | - | ||
| 10 ก.พ. 69 | พัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับแผน พชอ./ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2 ส. | 64.00 | 13,000.00 | - | ||
| 17 - 18 มี.ค. 69 | กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายกองทุน ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการพัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 1จ.ปัตตานี | 70.00 | 33,600.00 | - | ||
| 18 มี.ค. 69 | ประชุมกลไกขับเคลื่อนติดตามประเมินผล/รายงาน พชอ./ครั้งที่ 4 ศ. | 24.00 | 11,000.00 | - | ||
| 18 มี.ค. 69 | ประชุมกลไกขับเคลื่อนติดตามประเมินผล/รายงาน พชอ./ครั้งที่ 4 ส. | 19.00 | 5,000.00 | - | ||
| 18 มี.ค. 69 | กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายกองทุน ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการพัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 1จ.ปัตตานี | 25.00 | 8,000.00 | - | ||
| 15 เม.ย. 69 | ประชุมรายงานความก้าวหน้าให้กับ พชอ. เป็นระยะ ทุก 4 เดือน ครั้งที่ 2 จ.ปัตตานี | 11.00 | 6,300.00 | - | ||
| 21 เม.ย. 69 | ประชุมรายงานความก้าวหน้าให้กับ พชอ. เป็นระยะ ทุก 3 เดือน ครั้งที่ 2 จ.ปัตตานี | 35.00 | 13,750.00 | - | ||
| 13 พ.ค. 69 | การบันทึกรายงานกิจกรรม และประเมินโครงการ /ครั้งที่ 1 ศ. | 24.00 | 11,500.00 | - | ||
| 13 พ.ค. 69 | การบันทึกรายงานกิจกรรม และประเมินโครงการ /ครั้งที่ 1 ส. | 19.00 | 5,000.00 | - | ||
| 10 มิ.ย. 69 | ประชุมกลไกขับเคลื่อนติดตามประเมินผล /รายงาน พชอ./ครั้งที่ 5 ศ. | 24.00 | 11,000.00 | - | ||
| 10 มิ.ย. 69 | ประชุมกลไกขับเคลื่อนติดตามประเมินผล /รายงาน พชอ./ครั้งที่ 5 ส. | 19.00 | 5,000.00 | - | ||
| 14 - 15 ก.ค. 69 | ประชุมรายงานความก้าวหน้าให้กับ พชอ. เป็นระยะ ทุก 3 เดือน ครั้งที่ 3 จ.ปัตตานี | 35.00 | 13,750.00 | - | ||
| 15 ก.ค. 69 | เก็บข้อมูล 3 ระดับ/ ครั้งที่ 2 /พัทลุง ศ. | 20.00 | 22,000.00 | - | ||
| 15 ก.ค. 69 | เก็บข้อมูล 3 ระดับ/ ครั้งที่ 2 ส. | 15.00 | 13,000.00 | - | ||
| 15 ก.ค. 69 | ประชุมรายงานความก้าวหน้าให้กับ พชอ. เป็นระยะ ทุก 4 เดือน ครั้งที่ 3 จ.ปัตตานี | 11.00 | 5,200.00 | - | ||
| 11 ส.ค. 69 | ประชุมปฏิบัติการทำแผนกองทุน และแผน พชอ.2570/ครั้งที่ 2 ศ. | 24.00 | 11,500.00 | - | ||
| 11 ส.ค. 69 | ประชุมปฏิบัติการทำแผนกองทุน และแผน พชอ.2570/ครั้งที่ 2 ส. | 19.00 | 5,000.00 | - | ||
| 18 - 19 ส.ค. 69 | พัฒนาศักยภาพผู้เก็บข้อมูล เก็บและวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ ตามตัวชี้วัด 10 ประเด็น ครั้งที่ 2 จ.ปัตตานี | 38.00 | 33,000.00 | - | ||
| 18 - 19 ส.ค. 69 | พัฒนาศักยภาพผู้เก็บข้อมูล เก็บและวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ ตามตัวชี้วัด 10 ประเด็น ครั้งที่ 2 จ.ปัตตานี | 11.00 | 13,000.00 | - | ||
| 26 ส.ค. 69 | ประชุมกลไกขับเคลื่อนติดตามประเมินผล ถอดบทเรียน/รายงาน พชอ./ครั้งที่ 6 ศ. | 24.00 | 11,500.00 | - | ||
| 26 ส.ค. 69 | ประชุมกลไกขับเคลื่อนติดตามประเมินผล ถอดบทเรียน/รายงาน พชอ./ครั้งที่ 6 ส. | 19.00 | 5,000.00 | - | ||
| 15 ก.ย. 69 | จัดทำสื่อด้านการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน รูปแบบต่างๆ เช่น หนังสั้น, social media, เรื่องเล่า, สื่อสิ่งพิมพ์ 1 ชิ้น จ.ปัตตานี | 24.00 | 0.00 | - | ||
| 15 ก.ย. 69 | จัดทำสื่อด้านการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน รูปแบบต่างๆ เช่น หนังสั้น, social media, เรื่องเล่า, สื่อสิ่งพิมพ์ 1 ชิ้น จ.ปัตตานี | 5.00 | 0.00 | - | ||
| 16 ก.ย. 69 | ผลิตสื่อพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ ศ. | 1.00 | 10,000.00 | - | ||
| 16 ก.ย. 69 | ผลิตสื่อพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ ส. | 1.00 | 5,500.00 | - | ||
| 14 ต.ค. 69 | พัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับแผน พชอ./ครั้งที่ 2 ศ. | 84.00 | 25,900.00 | - | ||
| 14 ต.ค. 69 | พัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับแผน พชอ./ครั้งที่ 2 ส. | 65.00 | 13,000.00 | - | ||
| 14 - 15 ต.ค. 69 | การอบรมจัดทำแผนฯ 10 ประเด็น ครั้งที่ 2 จ.ปัตตานี | 60.00 | 35,500.00 | - | ||
| 15 ต.ค. 69 | การอบรมจัดทำแผนฯ 10 ประเด็น ครั้งที่ 2 จ.ปัตตานี | 15.00 | 6,500.00 | - | ||
| 21 - 22 ต.ค. 69 | ประชุมรายงานความก้าวหน้าให้กับ พชอ. เป็นระยะ ทุก 3 เดือน ครั้งที่ 4 จ.ปัตตานี | 35.00 | 16,750.00 | - | ||
| 10 - 11 พ.ย. 69 | กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายกองทุน ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการพัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 2 จ.ปัตตานี | 70.00 | 32,600.00 | - | ||
| 11 พ.ย. 69 | กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายกองทุน ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการพัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 2 จ.ปัตตานี | 25.00 | 7,500.00 | - | ||
| 13 ม.ค. 70 | ประชุมกลไกขับเคลื่อนติดตามประเมินผล/รายงาน พชอ./ครั้งที่ 7 ศ. | 24.00 | 8,638.00 | - | ||
| 13 ม.ค. 70 | ประชุมกลไกขับเคลื่อนติดตามประเมินผล/รายงาน พชอ./ครั้งที่ 7 ส. | 19.00 | 4,000.00 | - | ||
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้