วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อประเมินผลลัพธ์จากการดำเนินงานของหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) และผลลัพธ์ของประเด็นสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยจัดการจังหวัดฯ |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อให้ได้ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยจัดการระดับจังหวัดที่มีจุดเน้นสำคัญ นำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการ ให้บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อให้ได้ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสำหรับสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สสส.สำนัก 6) นำไปใช้ในการพัฒนาหน่วยจัดการ ฯ ในอนาคต |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
1 พ.ค. 64 - 30 ก.ค. 64 | กิจกรรมที่ 1 การเตรียมเครื่องมือ ในขั้นตอนการเตรียมเครื่องมือจะสอดคล้องกับขั้นตอนการกลั่นกรองและการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ | 0.00 | 0.00 | - | ||
1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 65 | กิจกรรมที่ 2 ทีมประเมินเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. ร่วมวางแผนการทำงาน และรายงานผลการประเมิน | 0.00 | 0.00 | - | ||
1 พ.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 | กิจกรรมที่ 3 ทีมประเมินเข้าร่วมเวทีกลั่นกรองโครงการและปฐมนิเทศโครงการย่อยของหน่วยจัดการจังหวัดจำนวน 5 คน 4 ครั้ง (จังหวัดละ 2 ครั้ง) | 0.00 | 0.00 | - | ||
1 พ.ค. 64 - 30 ต.ค. 64 | กิจกรรมที่ 4 การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน (Scoping) | 0.00 | 0.00 | - | ||
1 ส.ค. 64 - 5 มิ.ย. 65 | กิจกรรมที่ 5 ขั้นตอนการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมิน และ ทีมประเมินเข้าร่วมเวที ARE | 0.00 | 0.00 | - | ||
1 ม.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 | กิจกรรมที่ 6 ทีมประเมินเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. จำนวน 5 คน 2 ครั้ง | 0.00 | 0.00 | - | ||
1 ม.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 | กิจกรรมที่ 7 ทีมประเมินดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ตามเครื่องมือที่จัดทำขึ้น | 0.00 | 0.00 | - | ||
5 พ.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 | กิจกรรมที่ 8 ขั้นตอนการนำเสนอผลการประเมิน และจัดทำข้อเสนอเพื่อปรับปรุงโครงการและผลักดันสู่การตัดสินใจของหน่วยจัดการและโครงการย่อยฯ | 0.00 | 0.00 | - | ||
5 มิ.ย. 65 - 31 ต.ค. 65 | กิจกรรมที่ 9 ทีมประเมินลงพื้นที่เพื่อติดตามการปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะ จำนวน 2 ครั้ง จังหวัดละ 1 ครั้ง | 0.00 | 0.00 | - | ||
20 ส.ค. 64 | ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และรายละเอียดของโครงการ Node Flagship | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
11 ต.ค. 64 | ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนรายละเอียดโครงการย่อย และทำแผนโครงการ การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาNode Flagship ในพื้นที่ภาคใต้ (สงขลาและนครศรีธรรมราช) | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
17 ต.ค. 64 | ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนรายละเอียดโครงการย่อย ทำแผน และมอบภารกิจของทีมโครงการ Node Flagship | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
22 ต.ค. 64 | ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนรายละเอียดโครงการย่อย ทำแผน และมอบภารกิจของทีมโครงการ Node Flagship | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
22 ต.ค. 64 | ประชุมเตรียมเวทีกลั่นกรองในการประเมินร่วมกับคณะทำงานโครงการ Node Flagship จังหวัดสงขลา | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
23 ต.ค. 64 | ประชุมเวทีกลั่นกรองในการประเมินร่วมกับคณะทำงานโครงการ Node Flagship จังหวัดนครศรีธรรมราช | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
2 พ.ย. 64 | ประชุมกลุ่มเพื่อทำร่างขอบเขตการประเมิน ร่วมกับคณะทำงานโครงการ Node Flagship จังหวัดนครศรีธรรมราช | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
9 พ.ย. 64 | ประชุมกลุ่มเพื่อทำร่างขอบเขตการประเมิน ร่วมกับคณะทำงานโครงการ Node Flagship จังหวัดสงขลา | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
18 พ.ย. 64 | ประชุมกลุ่มเพื่อทำร่างขอบเขตการประเมิน ร่วมกับคณะทำงานโครงการ Node Flagship จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
19 - 20 พ.ย. 64 | ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าผลลัพธ์การดำเนินงาน ครั้งที่ 1 “หน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship)” | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
16 ม.ค. 65 | ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมพัฒนาและออกแบบเครื่องมือการติดตามประเมินผลโครงการ Node Flagship จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
18 ม.ค. 65 | ประชุมเวทีกลั่นกรองเพื่อร่วมพัฒนาและออกแบบเครื่องมือการติดตามประเมินผลโครงการ Node Flagship จังหวัดสงขลา | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
23 ม.ค. 65 | ประชุมเวทีกลั่นกรองเพื่อร่วมพัฒนาและออกแบบเครื่องมือการติดตามประเมินผลโครงการ Node Flagship จังหวัดนครศรีธรรมราช | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
18 - 19 ก.พ. 65 | ประชุมปฐมนิเทศและทำความเข้าใจการดำเนินงาน “หน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship)” ประจำปี 2565 | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
20 ก.พ. 65 | ประชุมเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการ Node Flagship จังหวัดนครศรีธรรมราช | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
22 ก.พ. 65 | ประชุมเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการ Node Flagship จังหวัดสงขลา | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
26 ก.พ. 65 | กิจกรรมการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ Node Flagship จังหวัดสงขลา (กลุ่มที่ 1 ทีมพี่เลี้ยงวิชาการ) | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
27 ก.พ. 65 | กิจกรรมการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ Node Flagship จังหวัดสงขลา (กลุ่มที่ 2 Core Team) | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
28 ก.พ. 65 | กิจกรรมการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ Node Flagship จังหวัดสงขลา (กลุ่มที่ 3 Project Manager) | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
2 มี.ค. 65 | ประชุมคณะทำงานเตรียมคืนข้อมูลผลการประเมินโครงการ Node Flagship จังหวัดสงขลา | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
3 มี.ค. 65 | ประชุมคืนข้อมูลผลการประเมินโครงการ Node Flagship จังหวัดสงขลา | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
15 มี.ค. 65 | สัมภาษณ์ PM โครงการ NF นครศรีธรรมราช | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
16 มี.ค. 65 | กิจกรรมการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ Node Flagship นครศรีธรรมราช (Core team) | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
17 มี.ค. 65 | กิจกรรมการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ Node Flagship นครศรีธรรมราช (ทีมพี่เลี้ยงวิชาการ) | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
18 มี.ค. 65 | สัมภาษณพี่เลี้ยงพื้นที่ NF นครฯ | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
19 มี.ค. 65 | คืนข้อมูลหน่วยจัดการ นครศรีธรรมราช | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
22 พ.ค. 65 | ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ Node Flagship จังหวัดสงขลา | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
8 มิ.ย. 65 | ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ Node Flagship จังหวัดนครศรีธรรมราช | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
12 มิ.ย. 65 | การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าผลลัพธ์การดำเนินงาน Node Flagship จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
24 - 25 มิ.ย. 65 | ประชุมเชิงปฏิบัติการการสังเคราะห์และถอดบทเรียนของโครงการย่อย Node Flagship จังหวัดสงขลา | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
10 ส.ค. 65 | ประชุมเพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ Node Flagship จังหวัดสงขลา (ทีม PM, Core team และทีมพี่เลี้ยงวิชาการ) | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
15 ส.ค. 65 | กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อติดตามการปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะ โครงการย่อย Node Flagship จังหวัดสงขลา | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
22 ส.ค. 65 | ประชุมเพื่อเก็บข้อมูลโครงการ Node Flagship จังหวัดสงขลา | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
11 ก.ย. 65 | การประชุมเพื่อเก็บข้อมูลโครงการ Node Flagship จังหวัดนครศรีธรรมราช | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
18 ก.ย. 65 | ทีมประเมินเข้าร่วมเวทีพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะ โครงการ Node Flagship จังหวัดนครศรีธรรมราช | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
28 - 29 ก.ย. 65 | ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการประเมินโครงการ | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
26 ต.ค. 65 | ประชุมเก็บข้อมูลเพื่อสรุปผลโครงการ Node Flagship จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเสนอต่อ สสส. | 0.00 | 0.00 | ✔ | - |
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้