วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 มิ.ย. 64 | 1.1 การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการฯ จำนวน 1 ครั้ง | 0 | 33,200.00 | - | ||
24 มิ.ย. 64 | 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการ- จัดทำข้อมูลและฐานข้อมูลชุมชน (ทำงานร่วมกับโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ของกรมการปกครอง) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อนำข้อมูลใช้วางแผนและตัดสินใจจัดทำแผน แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน | 0 | 95,000.00 | - | ||
24 มิ.ย. 64 | 2.1 การประชุมเกษตรกร ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ร้านค้า กลุ่มอาชีพในตำบล | 0 | 33,200.00 | - | ||
24 มิ.ย. 64 | 2.2 ปฏิบัติการยกระดับการผลิต การแปรรูปผลผลิตการเกษตรในชุมชน | 0 | 376,000.00 | - | ||
24 มิ.ย. 64 | 2.3 การติดตามประเมินสภาพแวดล้อม แหล่งผลิตอาหารของชุมชน การผลิตสินค้า OTOP | 0 | 27,600.00 | - | ||
24 มิ.ย. 64 | 2.4 พัฒนาการตลาด การสร้างกลไก Matching Model | 0 | 235,000.00 | - | ||
30 มิ.ย. 64 | ประชุมเตรียมทำแผนและโครงการ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
9 ก.ค. 64 | นัดดูกิจกรรมโครงการ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
รวม | 0 | 800,000.00 | 2 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ