รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 19,000.00 3,500.00 68,064.00 2,220.00 300.00 0.00 93,084.00 0.00
กองทุนสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี 66,700.00 1,000.00 72,473.00 1,745.00 37.00 0.00 141,955.00 0.00
กองทุนฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลไกจังหวัด) 477,150.00 76,230.00 683,641.00 26,257.00 2,436.00 228,680.00 1,494,394.00 2,000,000.00 75%
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 32,500.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 100%
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 32,500.00 0.00 6,500.00 1,000.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 100%
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โซนภาคใต้ตอนบน 90,600.00 0.00 13,301.00 0.00 0.00 1,920.00 105,821.00 100,000.00 106%
งานประเมินกองทุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00
งานสื่อกองทุนฯจังหวัดสุราษฎร์ธานี 22,600.00 0.00 53,635.00 1,815.00 0.00 0.00 78,050.00 0.00
ตำบลบูรณาการระบบอาหาร สุราษฎร์ธานี 42,600.00 0.00 16,964.00 0.00 0.00 0.00 59,564.00 75,000.00 79%
อำเภอพระพรหม สุราษฎร์ธานี 38,500.00 0.00 30,420.00 0.00 0.00 0.00 68,920.00 0.00
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สุราษฎร์ธานี 200.00 0.00 4,675.00 0.00 0.00 0.00 4,875.00 70,000.00 7%
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0.00 0.00 100,458.00 0.00 0.00 0.00 100,458.00 100,000.00 100%
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6,000.00 0.00 105,300.00 0.00 0.00 0.00 111,300.00 100,000.00 111%
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (ภาคใต้ : สุราษฎร์ธานี) 144,801.00 90,000.00 107,551.00 2,805.00 1,965.00 141,000.00 488,122.00 530,000.00 92%
โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี 209,200.00 20,000.00 708,475.00 35,385.00 27,940.00 0.00 1,001,000.00 1,000,000.00 100%
โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน) 56,700.00 0.00 381,578.00 9,970.00 2,341.00 0.00 450,589.00 450,000.00 100%
รวม 1,261,051.00 190,730.00 2,360,535.00 81,197.00 35,019.00 371,600.00 4,300,132.00 4,505,000.00 95%
สัดส่วน(%) 29% 4% 55% 2% 1% 9% 100%